Klassen
Hier finden Sie eine Übersicht aller in Deutschland geltenden Führerscheinklassen:
| Klasse | Beschreibung |
| A - unbeschränkt | Krafträder - Zweiräder, auch mit Beiwagen - mit einem Hubraum von mehr als 50 cm³ oder mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h |
| A - beschränkt | Krafträder - Zweiräder, auch mit Beiwagen - mit einem Hubraum von mehr als 50 cm³ oder mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h, beschränkt auf eine Nennleistung von nicht mehr als 25 kW und einem Verhältnis von Leistung/Leergewicht von nicht mehr als 0,16 kW/kg. Die Beschränkung entfällt zwei Jahre nach Erteilung dieser Fahrerlaubnis. |
| A1 | Krafträder (Leichtkrafträder) mit einem Hubraum von mehr als 50 cm³ jedoch nicht mehr als 125 cm³, einer Nennleistung von nicht mehr als 11 kW und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von a) 80 km/h für 16-17jährige, und b) unbegrenzt ab 18 Jahre. |
| B | Kraftfahrzeuge - ausgenommen Krafträder - mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3.500 kg und mit nicht mehr als acht Sitzplätzen außer dem Führersitz. Anhänger dürfen unter folgenden Bedingungen gefahren werden (Klasse B): Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zur Höhe der Leermasse des Zugfahrzeugs, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3.500 kg nicht übersteigt |
| BE | Kraftfahrzeuge der Klasse B ohne Beschränkung für Anhänger |
| C | Kraftfahrzeuge – ausgenommen Krafträder – mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3500 kg und mit nicht mehr als acht Sitzplätzen außer dem Führersitz (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg) |
| CE | Kraftfahrzeuge der Klasse C ohne Beschränkung für Anhänger |
| C1 | Kraftfahrzeuge – ausgenommen Krafträder – mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3500 kg, aber nicht mehr als 7500 kg und mit nicht mehr als acht Sitzplätzen außer dem Führersitz (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg) Klasse C1E Kombinationen aus einem Zugfahrzeug der Klasse C1 und einem Anhänger mit mehr als 750 kg zulässiger Gesamtmasse. Die zulässige Gesamtmasse der Kombination darf 12 t und die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht übersteigen. |
| D | Kraftfahrzeuge – ausgenommen Krafträder – mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3500 kg und mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem Führersitz (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg) |
| D1 | Kraftfahrzeuge - ausgenommen Krafträder - zur Personenbeförderung mit mehr als 8 Sitzplätzen, jedoch nicht mehr als 16 Sitzplätzen außer dem Führersitz (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg). Klasse D1E Kraftfahrzeuge der Klasse D1 mit Anhängern mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg; die zulässige Gesamtmasse der Kombination darf 12.000 kg nicht übersteigen; die zulässige Gesamtmasse des Anhängers darf die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht übersteigen; der Anhänger darf nicht zur Personenbeförderung verwendet werden. |
| M | Zweirädrige Kleinkrafträder (Krafträder mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und einer elektrischen Antriebsmaschine oder einem Verbrennungsmotor von nicht mehr als 50 cm³) und Fahrräder mit Hilfsmotor (Krafträder mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und einer elektrischen Antriebsmaschine oder einem Verbrennungsmotor von nicht mehr als 50 cm³, die zusätzlich hinsichtlich der Gebrauchsfähigkeit die Merkmale von Fahrrädern aufweisen). |
| S | Dreirädrige Kleinkrafträder sowie vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und folgenden Eigenschaften:
|
| T | Zugmaschinen, mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 60 km/h und selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h, die jeweils nach ihrer Bauart für die Verwendung für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind und für solche Zwecke eingesetzt werden (jeweils auch mit Anhängern). |
| L | Zugmaschinen, die nach ihrer Bauart für die Verwendung für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind und für solche Zwecke eingesetzt werden, mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 32 km/h und Kombinationen aus diesen Fahrzeugen und Anhängern, wenn sie mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h geführt werden und, sofern die durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit des ziehenden Fahrzeugs mehr als 25 km/h beträgt, sie für eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h in der durch § 58 StVZO vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet sind, sowie selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Flurförderfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und Kombinationen aus diesen Fahrzeugen und Anhängern. |
Fahrschule
Sven Frerichs
Dülmener Str. 26
48163 Münster
02536-30 91 24
0172-5 34 46 36
info@sven-mobil.de
Sven Frerichs
Dülmener Str. 26
48163 Münster
02536-30 91 24
0172-5 34 46 36
info@sven-mobil.de

